2012年11月14日最新香泡网上报价:
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
香泡 | 10 | 380 | 320 | - | 棵 | 550.00 | 湖南红成苗木基地(湖南长沙) | 2012-11-14 | |
香泡 | 8 | 350 | 300 | - | 棵 | 280.00 | 湖南红成苗木基地(湖南长沙) | 2012-11-14 | |
香橼(香泡) | 15-17 | 450-550 | 20-300 | - | 棵 | 900.00 | 骨架苗 | 善义实力苗圃(湖南长沙) | 2012-11-14 |
香橼(香泡) | 25-27 | 700-700 | 300-350 | - | 棵 | 3,000.00 | 骨架苗 | 善义实力苗圃(湖南长沙) | 2012-11-14 |
香橼香泡 | - | 25-35 | - | - | 棵 | 2.00 | 2年生 | 善义实力苗圃(湖南长沙) | 2012-11-14 |
香橼香泡 | 18-19 | 600-650 | 300-400 | - | 棵 | 1,500.00 | 善义实力苗圃(湖南长沙) | 2012-11-14 | |
香橼香泡 | 30-32 | 600-650 | 300-400 | - | 棵 | 6,000.00 | 善义实力苗圃(湖南长沙) | 2012-11-14 | |
香橼(香泡) | 12-13 | 450-500 | 200-250 | - | 棵 | 600.00 | 骨架苗 | 善义实力苗圃(湖南长沙) | 2012-11-14 |
香橼(香泡) | 8 | 450-500 | 300-320 | - | 棵 | 260.00 | 善义实力苗圃(湖南长沙) | 2012-11-14 | |
香橼香泡 | - | 45-55 | - | - | 棵 | 3.00 | 3年生 | 善义实力苗圃(湖南长沙) | 2012-11-14 |
香橼(香泡) | 20-22 | 550-600 | 300-350 | - | 棵 | 2,000.00 | 骨架苗 | 善义实力苗圃(湖南长沙) | 2012-11-14 |
香橼(香泡) | 10-11 | 450-500 | 200-250 | - | 棵 | 400.00 | 骨架苗 | 善义实力苗圃(湖南长沙) | 2012-11-14 |
香泡树 | 12 | - | - | - | 棵 | 520.00 | 湖南柏加苗木批发基地(湖南长沙) | 2012-11-14 | |
香泡树 | 20 | - | - | - | 棵 | 1,400.00 | 湖南柏加苗木批发基地(湖南长沙) | 2012-11-14 | |
香泡树 | 25 | - | - | - | 棵 | 1,800.00 | 湖南柏加苗木批发基地(湖南长沙) | 2012-11-14 | |
香泡树 | 10 | - | - | - | 棵 | 320.00 | 湖南柏加苗木批发基地(湖南长沙) | 2012-11-14 | |
香泡树 | 12 | - | - | - | 棵 | 520.00 | 浏阳智勇苗圃(湖南长沙) | 2012-11-14 | |
香泡树 | 20 | - | - | - | 棵 | 1,400.00 | 浏阳智勇苗圃(湖南长沙) | 2012-11-14 | |
香泡树 | 12 | - | - | - | 棵 | 580.00 | 浏阳智勇苗圃(湖南长沙) | 2012-11-14 | |
香泡树 | 10 | - | - | - | 棵 | 320.00 | 浏阳智勇苗圃(湖南长沙) | 2012-11-14 | |
香泡树 | 25 | - | - | - | 棵 | 1,800.00 | 浏阳智勇苗圃(湖南长沙) | 2012-11-14 | |
移栽香泡 | 20 | 550 | 450 | - | 棵 | 2,600.00 | 湖南浏阳柏加嘉园苗圃(湖南长沙) | 2012-11-14 | |
移栽香泡 | 25 | 650 | 500 | - | 棵 | 3,800.00 | 湖南浏阳柏加嘉园苗圃(湖南长沙) | 2012-11-14 | |
香泡 | 8 | 300-400 | 200-300 | - | 棵 | 320.00 | 湖南长沙现代园林(湖南长沙) | 2012-11-14 | |
香泡 | 15 | 400-550 | 300-400 | - | 棵 | 1,500.00 | 湖南长沙现代园林(湖南长沙) | 2012-11-14 | |
香泡 | 10 | 300-500 | 200-300 | - | 棵 | 550.00 | 湖南长沙现代园林(湖南长沙) | 2012-11-14 | |
香泡 | 20 | - | 400-450 | - | 棵 | 1,300.00 | 益阳原野绿化(湖南益阳) | 2012-11-13 | |
移栽香泡 | 20 | 600 | 300 | - | 棵 | 2,200.00 | 湖南红成苗木基地(湖南长沙) | 2012-11-13 | |
香泡 | - | 550 | 300 | 20 | 棵 | 2,200.00 | 长沙县跳马乡道渡苗圃(湖南长沙) | 2012-11-13 | |
香泡 | - | 600 | 300 | 25 | 棵 | 2,800.00 | 长沙县跳马乡道渡苗圃(湖南长沙) | 2012-11-13 | |
香泡移栽树 | 25-25 | 400-400 | 250-250 | - | 棵 | 2,200.00 | 湖南柏加光辉苗圃(湖南长沙) | 2012-11-13 | |
香泡移栽树 | 18-18 | 400-400 | 200-200 | - | 棵 | 1,500.00 | 湖南柏加光辉苗圃(湖南长沙) | 2012-11-13 | |
香泡移栽树 | 20-20 | 400-400 | 250-250 | - | 棵 | 1,850.00 | 湖南柏加光辉苗圃(湖南长沙) | 2012-11-13 | |
香泡 | 12 | - | - | - | 棵 | 650.00 | 长沙易霖苗木社(湖南长沙) | 2012-11-12 | |
香泡 | 6 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 长沙易霖苗木社(湖南长沙) | 2012-11-12 | |
香泡 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,200.00 | 长沙易霖苗木社(湖南长沙) | 2012-11-12 | |
香泡 | 8 | - | - | - | 棵 | 320.00 | 长沙易霖苗木社(湖南长沙) | 2012-11-12 | |
香泡 | 10 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 长沙易霖苗木社(湖南长沙) | 2012-11-12 | |
香泡 | 20 | - | - | - | 棵 | 2,000.00 | 长沙易霖苗木社(湖南长沙) | 2012-11-12 | |
香泡 | 18 | - | - | - | 棵 | 1,600.00 | 长沙易霖苗木社(湖南长沙) | 2012-11-12 | |
香泡 | 8 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 湖南常德绿洲苗木基地(湖南常德) | 2012-11-11 | |
香泡 | - | - | - | 2 | 棵 | 9.00 | 湖南常德绿洲苗木基地(湖南常德) | 2012-11-11 | |
香泡 | - | - | - | 1 | 棵 | 5.00 | 湖南常德绿洲苗木基地(湖南常德) | 2012-11-11 | |
野生香泡 | 25-30 | - | - | - | 株 | 2,800.00 | 湖南常德绿洲苗木基地(湖南常德) | 2012-11-11 | |
香泡 | 4 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 湖南常德绿洲苗木基地(湖南常德) | 2012-11-11 | |
野生香泡 | 12-15 | - | - | - | 株 | 450.00 | 湖南常德绿洲苗木基地(湖南常德) | 2012-11-11 | |
野生香泡 | 20-25 | - | - | - | 株 | 1,800.00 | 湖南常德绿洲苗木基地(湖南常德) | 2012-11-11 | |
香泡 | - | - | - | 3 | 棵 | 15.00 | 湖南常德绿洲苗木基地(湖南常德) | 2012-11-11 | |
香泡 | 2 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 湖南常德绿洲苗木基地(湖南常德) | 2012-11-11 | |
香泡 | 3 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 湖南常德绿洲苗木基地(湖南常德) | 2012-11-11 | |
香泡 | 5 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 湖南常德绿洲苗木基地(湖南常德) | 2012-11-11 | |
香泡 | 7 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 湖南常德绿洲苗木基地(湖南常德) | 2012-11-11 | |
香泡 | 6 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 湖南常德绿洲苗木基地(湖南常德) | 2012-11-11 | |
野生香泡 | 15-20 | - | - | - | 株 | 1,000.00 | 湖南常德绿洲苗木基地(湖南常德) | 2012-11-11 | |
香泡 | 15 | - | 350-400 | - | 棵 | 800.00 | 益阳原野绿化(湖南益阳) | 2012-11-2 | |
香泡 | 15-18 | 4-5 | 3-4 | 17-19 | 棵 | 980.00 | 湖南香泡原生全冠 | 湖南百青园林香樟基地(湖南益阳) | 2012-10-31 |
香泡 | 28-30 | 6-7 | 4-5 | 30-32 | 棵 | 2,800.00 | 湖南香泡原生全冠 | 湖南百青园林香樟基地(湖南益阳) | 2012-10-31 |
香泡 | 24-27 | 5-6 | 4-5 | 26-28 | 棵 | 2,000.00 | 湖南香泡原生全冠 | 湖南百青园林香樟基地(湖南益阳) | 2012-10-31 |
香泡 | 20-23 | 5-6 | 4-5 | 22-24 | 棵 | 1,500.00 | 湖南香泡原生全冠 | 湖南百青园林香樟基地(湖南益阳) | 2012-10-31 |
香泡 | 18-20 | 5-6 | 3-4 | 20-22 | 棵 | 1,300.00 | 湖南香泡原生全冠 | 湖南百青园林香樟基地(湖南益阳) | 2012-10-31 |
香泡 | 20 | - | - | - | 棵 | 1,700.00 | 湖南鹏宇香樟基地(湖南长沙) | 2012-10-5 | |
香泡 | 18 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | 湖南鹏宇香樟基地(湖南长沙) | 2012-10-5 | |
香泡 | 15 | - | - | - | 棵 | 750.00 | 湖南鹏宇香樟基地(湖南长沙) | 2012-10-5 | |
香泡 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 湖南鹏宇香樟基地(湖南长沙) | 2012-10-5 | |
香泡/香橼 | 30 | 650 | 250 | - | 棵 | 9,000.00 | 骨架移栽苗 | 湖南苗木批发中心(湖南长沙) | 2012-10-5 |
香泡/香橼 | 10 | 350-400 | 150-200 | - | 棵 | 600.00 | 实生全冠苗! | 湖南苗木批发中心(湖南长沙) | 2012-10-5 |
香橼/香泡 | 40 | 750 | 250 | - | 棵 | 17,500.00 | 特批:湖南小苗 | 湖南苗木批发中心(湖南长沙) | 2012-10-5 |
香橼/香泡 | 35 | 700 | 300 | - | 棵 | 13,600.00 | 移植 | 湖南苗木批发中心(湖南长沙) | 2012-10-5 |
香泡/香橼 | 12 | 450 | 200 | - | 棵 | 1,000.00 | 移植苗! | 湖南苗木批发中心(湖南长沙) | 2012-10-5 |
香泡/香橼 | 25 | 650 | 250 | - | 棵 | 4,500.00 | 移植苗 | 湖南苗木批发中心(湖南长沙) | 2012-10-5 |
香泡/香橼 | 20 | 600 | 200-300 | - | 棵 | 2,600.00 | 移植苗/全冠苗 | 湖南苗木批发中心(湖南长沙) | 2012-10-5 |
香泡/香橼 | 18 | 550 | 250 | - | 棵 | 2,000.00 | 移栽苗 | 湖南苗木批发中心(湖南长沙) | 2012-10-5 |
香泡/香橼 | 15 | 500 | 200 | - | 棵 | 1,400.00 | 骨架移植苗 | 湖南苗木批发中心(湖南长沙) | 2012-10-5 |
香泡/香橼 | 8 | 300 | 150 | - | 棵 | 420.00 | 实生全冠苗! | 湖南苗木批发中心(湖南长沙) | 2012-10-5 |
全冠香泡 | 25 | - | - | - | 棵 | 2,500.00 | 常德新景苗圃(湖南常德) | 2012-9-26 | |
全冠香泡 | 20 | - | - | - | 棵 | 1,800.00 | 常德新景苗圃(湖南常德) | 2012-9-26 | |
全冠香泡 | 18 | - | - | - | 棵 | 1,400.00 | 常德新景苗圃(湖南常德) | 2012-9-26 | |
全冠香泡 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,100.00 | 常德新景苗圃(湖南常德) | 2012-9-26 | |
全冠香泡 | 12 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 常德新景苗圃(湖南常德) | 2012-9-26 | |
全冠香泡 | 10 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 常德新景苗圃(湖南常德) | 2012-9-26 | |
全冠香泡 | 8 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 常德新景苗圃(湖南常德) | 2012-9-26 | |
香泡树小苗 | 0-0 | 50-120 | 0-0 | 0-0 | 棵 | 5.00 | 湖南常德华为苗木基地(湖南常德) | 2012-9-5 | |
香泡树 | 20-25 | - | - | - | 棵 | 0.00 | 包上车 | 湖南常德华为苗木基地(湖南常德) | 2012-9-5 |
香泡 | 15-18 | - | 2-4 | - | 棵 | 900.00 | 重庆市万州县湘渝园林(湖南益阳) | 2012-9-3 | |
香泡 | 15 | 450 | 300 | - | 棵 | 1,300.00 | 移栽苗 | 长沙县跳马乡佳诚苗木合作社(湖南长沙) | 2012-8-18 |
香泡 | 25 | 450 | 300 | - | 棵 | 2,400.00 | 苗圃优质苗 | 长沙县跳马乡佳诚苗木合作社(湖南长沙) | 2012-8-18 |
香泡 | 20 | 500 | 350 | - | 棵 | 2,600.00 | 骨架移栽 | 长沙县跳马乡佳诚苗木合作社(湖南长沙) | 2012-8-18 |
香泡 | 25 | 500 | 400 | - | 棵 | 3,500.00 | 骨架移栽 | 长沙县跳马乡佳诚苗木合作社(湖南长沙) | 2012-8-18 |
香泡 | 20 | 500 | 300 | - | 棵 | 2,000.00 | 移栽苗 | 长沙县跳马乡佳诚苗木合作社(湖南长沙) | 2012-8-18 |
香泡 | 25 | 600 | 400 | - | 棵 | 3,500.00 | 骨架移栽 | 长沙县跳马乡佳诚苗木合作社(湖南长沙) | 2012-8-18 |
香泡 | 30 | 600 | 500 | - | 棵 | 4,200.00 | 骨架移栽 | 长沙县跳马乡佳诚苗木合作社(湖南长沙) | 2012-8-18 |
香泡 | - | 50 | - | - | 棵 | 1.50 | 成活率高、量大优惠 | 长沙县跳马乡佳诚苗木合作社(湖南长沙) | 2012-8-18 |
香泡 | - | 100 | - | - | 棵 | 2.20 | 成活率高、量大优惠 | 长沙县跳马乡佳诚苗木合作社(湖南长沙) | 2012-8-18 |
香泡 | 30 | 600 | 300 | - | 棵 | 3,000.00 | 移栽苗 | 长沙县跳马乡佳诚苗木合作社(湖南长沙) | 2012-8-18 |
香泡 | - | 10 | - | - | 棵 | 0.05 | 成活率高、量大优惠 | 长沙县跳马乡佳诚苗木合作社(湖南长沙) | 2012-8-18 |
香泡 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.80 | 成活率高、量大优惠 | 长沙县跳马乡佳诚苗木合作社(湖南长沙) | 2012-8-18 |
香泡(香橼) | 35 | 800 | - | - | 棵 | 4,600.00 | 湖南金源花木基地(湖南长沙) | 2012-5-27 | |
香泡(香橼) | 15 | 800 | - | - | 棵 | 600.00 | 湖南金源花木基地(湖南长沙) | 2012-5-27 | |
香泡(香橼) | 30 | 800 | - | - | 棵 | 3,600.00 | 湖南金源花木基地(湖南长沙) | 2012-5-27 | |
香泡(香橼) | 25 | 800 | - | - | 棵 | 2,200.00 | 湖南金源花木基地(湖南长沙) | 2012-5-27 | |
香泡(香橼) | 18 | 800 | - | - | 棵 | 900.00 | 湖南金源花木基地(湖南长沙) | 2012-5-27 | |
香泡(香橼) | 20 | 800 | - | - | 棵 | 1,300.00 | 湖南金源花木基地(湖南长沙) | 2012-5-27 | |
香泡(香橼) | 12 | 600 | - | - | 棵 | 450.00 | 湖南金源花木基地(湖南长沙) | 2012-5-27 | |
香泡(香橼) | 10 | 500 | - | - | 棵 | 360.00 | 湖南金源花木基地(湖南长沙) | 2012-5-27 | |
香泡(香橼) | 40 | 800 | - | - | 棵 | 6,000.00 | 湖南金源花木基地(湖南长沙) | 2012-5-27 | |
香泡(香橼) | 8 | 400 | - | - | 棵 | 260.00 | 湖南金源花木基地(湖南长沙) | 2012-5-27 | |
香泡香橼 | 15 | 500 | - | - | 棵 | 600.00 | 柏加苗木直销中心(湖南长沙) | 2012-4-23 | |
香泡香橼 | 12 | 500 | - | - | 棵 | 450.00 | 柏加苗木直销中心(湖南长沙) | 2012-4-23 | |
香泡香橼 | 18 | 600 | - | - | 棵 | 800.00 | 柏加苗木直销中心(湖南长沙) | 2012-4-23 | |
香泡香橼 | 20 | 600 | - | - | 棵 | 1,500.00 | 柏加苗木直销中心(湖南长沙) | 2012-4-23 | |
香泡香橼 | 30 | 800 | - | - | 棵 | 3,500.00 | 柏加苗木直销中心(湖南长沙) | 2012-4-23 | |
香泡香橼 | 8 | 450 | - | - | 棵 | 240.00 | 柏加苗木直销中心(湖南长沙) | 2012-4-23 | |
香泡香橼 | 40 | 800 | - | - | 棵 | 6,000.00 | 柏加苗木直销中心(湖南长沙) | 2012-4-23 | |
香泡香橼 | 25 | 700 | - | - | 棵 | 2,000.00 | 柏加苗木直销中心(湖南长沙) | 2012-4-23 | |
香泡香橼 | 35 | 800 | - | - | 棵 | 4,500.00 | 柏加苗木直销中心(湖南长沙) | 2012-4-23 | |
香泡香橼 | 10 | 450 | - | - | 棵 | 350.00 | 柏加苗木直销中心(湖南长沙) | 2012-4-23 | |
移栽香泡 | 15 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 益阳日盛苗木(个体经营)(湖南益阳) | 2012-3-17 | |
移栽香泡 | 18 | - | - | - | 棵 | 1,200.00 | 益阳日盛苗木(个体经营)(湖南益阳) | 2012-3-17 | |
移栽香泡 | 20 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | 益阳日盛苗木(个体经营)(湖南益阳) | 2012-3-17 | |
移栽香泡 | 20 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | 益阳日盛苗木(个体经营)(湖南益阳) | 2012-3-17 | |
香泡 | 12 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 益阳日盛苗木(个体经营)(湖南益阳) | 2012-3-17 | |
移栽香泡 | 25 | - | - | - | 棵 | 2,000.00 | 益阳日盛苗木(个体经营)(湖南益阳) | 2012-3-17 | |
全冠香泡 | 30 | 0 | 0 | 0 | 株 | 2,000.00 | 湖南长沙跳马鸿瑞苗圃(湖南长沙) | 2012-2-21 | |
全冠香泡 | 20 | 0 | 0 | 0 | 株 | 1,200.00 | 湖南长沙跳马鸿瑞苗圃(湖南长沙) | 2012-2-21 | |
全冠香泡 | 15 | 0 | 0 | 0 | 株 | 500.00 | 湖南长沙跳马鸿瑞苗圃(湖南长沙) | 2012-2-21 | |
香泡 | 15 | 400 | 380 | - | 棵 | 580.00 | 长沙县黄兴镇景观园林绿化基地(湖南长沙) | 2010-12-3 | |
香泡 | 12 | 380 | 320 | - | 棵 | 380.00 | 长沙县黄兴镇景观园林绿化基地(湖南长沙) | 2010-12-3 | |
香泡 | 10 | 350 | 300 | - | 棵 | 320.00 | 长沙县黄兴镇景观园林绿化基地(湖南长沙) | 2010-12-3 | |
香泡 | 8 | 320 | 250 | - | 棵 | 280.00 | 长沙县黄兴镇景观园林绿化基地(湖南长沙) | 2010-12-3 |
注明:
1.本报价表属自有产品,只向公众提供在线浏览。严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。