产品名称 | 米径(cm) | 单位 | 价格 | 提供商 |
石楠 | 18 | 棵 | 4500 | 浙江省嵊州市农村老百姓苗木 |
石楠 | 3 | 株 | 35 | 河南潢川卜集启杰苗圃场 |
石楠 | 22 | 株 | 6500 | 嵊州市万绿苗木专业合作社 |
石楠 | 20 | 株 | 4800 | |
石楠 | 18 | 株 | 4500 | |
石楠 | 15 | 株 | 2800 | |
石楠 | 14 | 株 | 2600 | |
石楠 | 13 | 株 | 2500 | |
石楠 | 12 | 株 | 2300 | |
石楠 | 10 | 株 | 1350 | |
石楠 | 7 | 株 | 350 | |
石楠 | 6 | 株 | 200 | |
石楠 | 5 | 株 | 100 | |
石楠 | 3 | 株 | 20 | 嵊州浦东苗木场 |
石楠 | 4 | 株 | 40 | |
石楠 | 5 | 株 | 100 | |
石楠 | 6 | 株 | 230 | |
石楠 | 7 | 株 | 380 | |
石楠 | 8 | 株 | 360 | |
石楠 | 10 | 株 | 1350 | |
石楠 | 12 | 株 | 2350 | |
石楠 | 13 | 株 | 2550 | |
石楠 | 14 | 株 | 2650 | |
石楠 | 15 | 株 | 2850 | |
石楠 | 18 | 株 | 4550 | |
石楠 | 20 | 株 | 4900 | |
石楠 | 22 | 株 | 6500 | |
石楠 | 25 | 株 | 8000 | |
石楠 | 9 | 棵 | 1800 | 浙江省嵊州市农村老百姓苗木 |
石楠 | 8 | 棵 | 1200 | |
石楠 | 7 | 棵 | 680 | |
石楠 | 6 | 棵 | 450 | |
石楠 | 40 | 棵 | 85000 | |
石楠 | 28 | 棵 | 38000 | |
石楠 | 25 | 棵 | 25000 | |
石楠 | 22 | 棵 | 15000 | |
石楠 | 20 | 棵 | 7500 | |
石楠 | 15 | 棵 | 8500 | |
石楠 | 14 | 棵 | 6500 | |
石楠 | 13 | 棵 | 5500 | |
石楠 | 12 | 棵 | 4300 | |
石楠 | 10 | 棵 | 2500 |
注明:
1.本报价表属中国园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)