2012年12月3日最新栾树网上报价:
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
移栽栾树 | 20 | 450 | 150 | - | 棵 | 560.00 | 长沙县跳马乡湖湘苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
移栽栾树 | 15 | 450 | 150 | - | 棵 | 480.00 | 长沙县跳马乡湖湘苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
移栽栾树 | 10 | 450 | 150 | - | 棵 | 180.00 | 长沙县跳马乡湖湘苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
栾树 | 8 | 300 | - | - | 棵 | 75.00 | 长沙县跳马乡湖湘苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
栾树 | 4 | 300 | - | - | 棵 | 8.00 | 长沙县跳马乡湖湘苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
栾树 | 6 | 300 | - | - | 棵 | 25.00 | 长沙县跳马乡湖湘苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
栾树 | 5 | 300 | - | - | 棵 | 14.00 | 长沙县跳马乡湖湘苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
移栽栾树 | 22 | 450 | 150 | - | 棵 | 650.00 | 长沙县跳马乡湖湘苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
移栽栾树 | 12 | 450 | 150 | - | 棵 | 220.00 | 长沙县跳马乡湖湘苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
移栽栾树 | 25 | 450 | 150 | - | 棵 | 850.00 | 长沙县跳马乡湖湘苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
栾树 | 15 | - | - | - | 棵 | 650.00 | 湖南长沙现代园林(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
栾树 | 12 | - | - | - | 棵 | 320.00 | 湖南长沙现代园林(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
栾树 | 6 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 湖南长沙现代园林(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
栾树 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 湖南长沙现代园林(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
栾树 | 4 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 湖南长沙现代园林(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
栾树 | 8 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 湖南长沙现代园林(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
黄山栾树 | 12 | 500 | 150 | - | 棵 | 130.00 | 浏阳市阳光绿化苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
黄山栾树 | 6 | 450 | 150 | - | 棵 | 35.00 | 浏阳市阳光绿化苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
黄山栾树 | 25 | 800 | 300 | - | 棵 | 1,200.00 | 浏阳市阳光绿化苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
黄山栾树 | 8 | 450 | 150 | - | 棵 | 50.00 | 浏阳市阳光绿化苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
黄山栾树 | 5 | 450 | 150 | - | 棵 | 25.00 | 浏阳市阳光绿化苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
黄山栾树 | 20 | 800 | 300 | - | 棵 | 500.00 | 浏阳市阳光绿化苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
黄山栾树 | 10 | 450 | 150 | - | 棵 | 80.00 | 浏阳市阳光绿化苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
黄山栾树 | 15 | 500 | 200 | - | 棵 | 250.00 | 浏阳市阳光绿化苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
黄山栾树 | 30 | 800 | 300 | - | 棵 | 1,800.00 | 浏阳市阳光绿化苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
黄山栾树 | 40 | 800 | 300 | - | 棵 | 2,500.00 | 浏阳市阳光绿化苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
栾树 | 22 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | 长沙易霖苗木社(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
栾树 | 13 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 长沙易霖苗木社(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
栾树 | 11 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 长沙易霖苗木社(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
栾树 | 7 | - | - | - | 棵 | 65.00 | 长沙易霖苗木社(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
栾树 | 16 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 长沙易霖苗木社(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
栾树 | 9 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 长沙易霖苗木社(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
栾树 | 14 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 长沙易霖苗木社(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
栾树 | 30 | - | - | - | 棵 | 2,800.00 | 截杆再生 | 长沙易霖苗木社(湖南长沙) | 2012-12-3 |
栾树 | 6 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 长沙易霖苗木社(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
栾树 | 4 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 长沙易霖苗木社(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
栾树 | 12 | - | - | - | 棵 | 240.00 | 长沙易霖苗木社(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
栾树 | 3 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 长沙易霖苗木社(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
栾树 | 10 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 长沙易霖苗木社(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
栾树 | 25 | - | - | - | 棵 | 1,700.00 | 截杆再生 | 长沙易霖苗木社(湖南长沙) | 2012-12-3 |
栾树 | 15 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 长沙易霖苗木社(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
栾树 | 18 | - | - | - | 棵 | 950.00 | 截杆再生 | 长沙易霖苗木社(湖南长沙) | 2012-12-3 |
栾树 | 20 | - | - | - | 棵 | 1,350.00 | 截杆再生 | 长沙易霖苗木社(湖南长沙) | 2012-12-3 |
栾树 | 8 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 长沙易霖苗木社(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
栾树 | 5 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 长沙易霖苗木社(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
移栽栾树 | 12 | 350-380 | 160-200 | - | 棵 | 380.00 | 湖南红成苗木基地(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
移栽栾树 | 15 | 400 | 180 | - | 棵 | 720.00 | 湖南红成苗木基地(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
移栽栾树 | 10 | 350-380 | 150-180 | - | 棵 | 220.00 | 湖南红成苗木基地(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
栾树 | 10 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 湖南浏阳柏加嘉园苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
全冠栾树 | 12 | - | - | - | 棵 | 320.00 | 益阳原野绿化(湖南益阳) | 2012-12-3 | |
栾树 | 10 | 300 | - | - | 棵 | 115.00 | 土球 | 益阳原野绿化(湖南益阳) | 2012-12-3 |
全冠栾树 | 13 | 700 | 400 | - | 棵 | 430.00 | 益阳原野绿化(湖南益阳) | 2012-12-3 | |
全冠栾树 | 15 | 800-900 | 450 | - | 棵 | 850.00 | 益阳原野绿化(湖南益阳) | 2012-12-3 | |
黄山栾树 | 20 | 450 | - | - | 棵 | 1,700.00 | 湖南长沙忆森园林苗木场(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
黄山栾树 | 8 | 300 | - | - | 棵 | 90.00 | 湖南长沙忆森园林苗木场(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
黄山栾树 | 12 | 400 | - | - | 棵 | 280.00 | 湖南长沙忆森园林苗木场(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
黄山栾树 | 3 | 300 | - | - | 棵 | 18.00 | 湖南长沙忆森园林苗木场(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
黄山栾树 | 15 | 450 | - | - | 棵 | 820.00 | 湖南长沙忆森园林苗木场(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
黄山栾树 | 5 | 300 | - | - | 棵 | 35.00 | 湖南长沙忆森园林苗木场(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
黄山栾树 | 8-9 | 400-450 | 150-200 | - | 棵 | 75.00 | 光杆 | 善义实力苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 |
黄山栾树 | 20 | 500 | 200 | - | 棵 | 1,200.00 | 善义实力苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
黄山栾树 | 10-11 | 400-450 | 150-200 | - | 棵 | 130.00 | 截杆栽 | 善义实力苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 |
黄山栾树 | 40 | 800 | 200 | - | 棵 | 4,800.00 | 善义实力苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
黄山栾树 | 15-16 | 400-450 | 150-200 | - | 棵 | 800.00 | 截杆移栽 | 善义实力苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 |
黄山栾树 | 50 | 800 | 200 | - | 棵 | 7,500.00 | 善义实力苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
黄山栾树 | 20-22 | 500-600 | 150-200 | - | 棵 | 1,200.00 | 截杆移栽 | 善义实力苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 |
黄山栾树 | 15 | 550 | 200 | - | 棵 | 400.00 | 善义实力苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
黄山栾树 | 12-13 | 400-450 | 150-200 | - | 棵 | 180.00 | 截杆 | 善义实力苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 |
黄山栾树 | 35 | 800 | 200 | - | 棵 | 3,500.00 | 善义实力苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
黄山栾树 | 45 | 800 | 200 | - | 棵 | 7,500.00 | 善义实力苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
黄山栾树 | 25 | 700 | 200 | - | 棵 | 1,600.00 | 善义实力苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
黄山栾树 | 30 | 800 | 200 | - | 棵 | 2,600.00 | 善义实力苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
移栽栾树 | 12 | 450 | 160 | - | 棵 | 210.00 | 长沙县跳马乡道渡苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
移栽栾树 | 10 | 450 | 160 | - | 棵 | 180.00 | 长沙县跳马乡道渡苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
移栽栾树 | 25 | 450 | 160 | - | 棵 | 820.00 | 长沙县跳马乡道渡苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
移栽栾树 | 18 | 450 | 160 | - | 棵 | 450.00 | 长沙县跳马乡道渡苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
移栽栾树 | 8 | 450 | 160 | - | 棵 | 120.00 | 长沙县跳马乡道渡苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
移栽栾树 | 22 | 450 | 160 | - | 棵 | 650.00 | 长沙县跳马乡道渡苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
移栽栾树 | 20 | 450 | 160 | - | 棵 | 550.00 | 长沙县跳马乡道渡苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
移栽栾树 | 15 | 450 | 160 | - | 棵 | 400.00 | 长沙县跳马乡道渡苗圃(湖南长沙) | 2012-12-3 | |
原生骨架栾树 | 35 | - | - | - | 棵 | 3,600.00 | 湖南益阳樟树专营(湖南益阳) | 2012-12-3 | |
全冠栾树 | 30 | - | - | - | 棵 | 3,200.00 | 原生苗 | 湖南益阳樟树专营(湖南益阳) | 2012-12-3 |
全冠栾树 | 18 | - | - | - | 棵 | 1,000.00 | 原生苗 | 湖南益阳樟树专营(湖南益阳) | 2012-12-3 |
全冠栾树 | 20 | - | - | - | 棵 | 1,700.00 | 原生苗 | 湖南益阳樟树专营(湖南益阳) | 2012-12-3 |
裸根栾树 | 15 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 原生三米截干 | 湖南益阳樟树专营(湖南益阳) | 2012-12-3 |
骨架栾树 | 20 | - | - | - | 棵 | 1,400.00 | 原生 | 湖南益阳樟树专营(湖南益阳) | 2012-12-3 |
骨架栾树 | 15 | - | - | - | 棵 | 650.00 | 原生 | 湖南益阳樟树专营(湖南益阳) | 2012-12-3 |
全冠栾树 | 25 | - | - | - | 棵 | 2,200.00 | 原生苗 | 湖南益阳樟树专营(湖南益阳) | 2012-12-3 |
全冠栾树 | 15 | - | - | - | 棵 | 750.00 | 原生 | 湖南益阳樟树专营(湖南益阳) | 2012-12-3 |
裸根栾树 | 18 | - | - | - | 棵 | 320.00 | 原生三米截干 | 湖南益阳樟树专营(湖南益阳) | 2012-12-3 |
裸根栾树 | 8 | - | - | - | 棵 | 72.00 | 原生三米截干 | 湖南益阳樟树专营(湖南益阳) | 2012-12-3 |
骨架栾树 | 30 | - | - | - | 棵 | 2,700.00 | 原生 | 湖南益阳樟树专营(湖南益阳) | 2012-12-3 |
裸根栾树 | 20 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 原生三米截干 | 湖南益阳樟树专营(湖南益阳) | 2012-12-3 |
全冠栾树 | 12 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 原生 | 湖南益阳樟树专营(湖南益阳) | 2012-12-3 |
骨架栾树 | 18 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 原生 | 湖南益阳樟树专营(湖南益阳) | 2012-12-3 |
裸根栾树 | 6 | - | - | - | 棵 | 42.00 | 原生三米截干 | 湖南益阳樟树专营(湖南益阳) | 2012-12-3 |
全冠栾树 | 10 | - | - | - | 棵 | 190.00 | 原生 | 湖南益阳樟树专营(湖南益阳) | 2012-12-3 |
裸根栾树 | 3 | - | - | - | 棵 | 21.00 | 原生三米截干 | 湖南益阳樟树专营(湖南益阳) | 2012-12-3 |
裸根栾树 | 12 | - | - | - | 棵 | 170.00 | 原生三米截干 | 湖南益阳樟树专营(湖南益阳) | 2012-12-3 |
裸根栾树 | 2 | - | - | - | 棵 | 12.00 | 原生三米截干 | 湖南益阳樟树专营(湖南益阳) | 2012-12-3 |
裸根栾树 | 4 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 原生三米截干 | 湖南益阳樟树专营(湖南益阳) | 2012-12-3 |
裸根栾树 | 10 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 原生三米截干 | 湖南益阳樟树专营(湖南益阳) | 2012-12-3 |
骨架栾树 | 25 | - | - | - | 棵 | 1,800.00 | 原生 | 湖南益阳樟树专营(湖南益阳) | 2012-12-3 |
裸根栾树 | 7 | - | - | - | 棵 | 48.00 | 原生三米截干 | 湖南益阳樟树专营(湖南益阳) | 2012-12-3 |
截于土球栾树 | 9 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 湖南益阳樟树专营(湖南益阳) | 2012-12-3 | |
原生骨架栾树 | 30 | - | - | - | 棵 | 2,800.00 | 湖南益阳樟树专营(湖南益阳) | 2012-12-3 | |
原生骨架栾树 | 40 | - | - | - | 棵 | 4,400.00 | 湖南益阳樟树专营(湖南益阳) | 2012-12-3 | |
黄山栾树 | 6 | 500 | - | - | 棵 | 48.00 | 湖南长沙忆森园林苗木场(湖南长沙) | 2012-12-2 | |
黄山栾树 | 4 | 300 | - | - | 棵 | 28.00 | 湖南长沙忆森园林苗木场(湖南长沙) | 2012-12-2 | |
栾树 | 5 | - | - | - | 棵 | 36.00 | 湖南柏加苗木批发基地(湖南长沙) | 2012-12-1 | |
栾树 | 15 | - | - | - | 棵 | 760.00 | 湖南柏加苗木批发基地(湖南长沙) | 2012-12-1 | |
栾树 | 2 | - | - | - | 棵 | 16.00 | 湖南柏加苗木批发基地(湖南长沙) | 2012-12-1 | |
栾树 | 10 | 300 | - | - | 棵 | 200.00 | 浏阳智勇苗圃(湖南长沙) | 2012-12-1 | |
栾树 | 8 | 300 | - | - | 棵 | 100.00 | 浏阳智勇苗圃(湖南长沙) | 2012-12-1 | |
栾树 | 6 | 300 | - | - | 棵 | 20.00 | 浏阳智勇苗圃(湖南长沙) | 2012-12-1 | |
栾树 | 4 | 300 | - | - | 棵 | 8.00 | 浏阳智勇苗圃(湖南长沙) | 2012-12-1 | |
栾树 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 20.00 | 浏阳智勇苗圃(湖南长沙) | 2012-12-1 | |
栾树 | 15 | 400 | - | - | 棵 | 650.00 | 浏阳智勇苗圃(湖南长沙) | 2012-12-1 | |
栾树 | 30 | - | - | - | 棵 | 3,600.00 | 浏阳智勇苗圃(湖南长沙) | 2012-12-1 | |
栾树 | 15 | - | - | - | 棵 | 780.00 | 浏阳智勇苗圃(湖南长沙) | 2012-12-1 | |
栾树 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 30.00 | 浏阳智勇苗圃(湖南长沙) | 2012-12-1 | |
栾树 | 2 | - | - | 3 | 棵 | 16.00 | 浏阳智勇苗圃(湖南长沙) | 2012-12-1 | |
栾树 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 36.00 | 浏阳智勇苗圃(湖南长沙) | 2012-12-1 | |
栾树 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 浏阳智勇苗圃(湖南长沙) | 2012-12-1 | |
栾树 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 湖南柏加苗木批发基地(湖南长沙) | 2012-11-30 | |
栾树 | 30 | - | - | - | 棵 | 3,600.00 | 湖南柏加苗木批发基地(湖南长沙) | 2012-11-30 | |
栾树 | 4 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 湖南柏加苗木批发基地(湖南长沙) | 2012-11-30 | |
黄山栾树 | 25 | 450 | - | - | 棵 | 2,500.00 | 湖南长沙忆森园林苗木场(湖南长沙) | 2012-11-30 | |
黄山栾树 | 10 | 400 | - | - | 棵 | 180.00 | 湖南长沙忆森园林苗木场(湖南长沙) | 2012-11-28 | |
切杆移植栾树 | 10-10 | 400-450 | 150-200 | - | 棵 | 160.00 | 湖南柏加光辉苗圃(湖南长沙) | 2012-11-28 | |
切杆移植栾树 | 18-18 | 400-650 | 150-250 | - | 棵 | 850.00 | 湖南柏加光辉苗圃(湖南长沙) | 2012-11-28 | |
栾树 | 5-5 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 湖南柏加光辉苗圃(湖南长沙) | 2012-11-28 | |
切杆移植栾树 | 30-30 | 400-650 | 150-250 | - | 棵 | 3,200.00 | 湖南柏加光辉苗圃(湖南长沙) | 2012-11-28 | |
栾树 | 15-15 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 湖南柏加光辉苗圃(湖南长沙) | 2012-11-28 | |
栾树 | 4-4 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 湖南柏加光辉苗圃(湖南长沙) | 2012-11-28 | |
栾树 | 12-12 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 湖南柏加光辉苗圃(湖南长沙) | 2012-11-28 | |
栾树 | 3-3 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 湖南柏加光辉苗圃(湖南长沙) | 2012-11-28 | |
栾树 | 20-20 | - | - | - | 棵 | 1,200.00 | 湖南柏加光辉苗圃(湖南长沙) | 2012-11-28 | |
栾树 | 7-7 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 湖南柏加光辉苗圃(湖南长沙) | 2012-11-28 | |
切杆移植栾树 | 11-11 | 400-450 | 150-200 | - | 棵 | 180.00 | 湖南柏加光辉苗圃(湖南长沙) | 2012-11-28 | |
切杆移植栾树 | 15-15 | 400-450 | 150-200 | - | 棵 | 600.00 | 湖南柏加光辉苗圃(湖南长沙) | 2012-11-28 | |
切杆移植栾树 | 13-13 | 400-450 | 150-200 | - | 棵 | 360.00 | 湖南柏加光辉苗圃(湖南长沙) | 2012-11-28 | |
栾树 | 9-9 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 湖南柏加光辉苗圃(湖南长沙) | 2012-11-28 | |
切杆移植栾树 | 25-25 | 400-650 | 150-250 | - | 棵 | 2,000.00 | 湖南柏加光辉苗圃(湖南长沙) | 2012-11-28 | |
栾树 | 10-10 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 湖南柏加光辉苗圃(湖南长沙) | 2012-11-28 | |
切杆移植栾树 | 20-20 | 400-650 | 150-250 | - | 棵 | 1,800.00 | 湖南柏加光辉苗圃(湖南长沙) | 2012-11-28 | |
栾树 | 2-2 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 湖南柏加光辉苗圃(湖南长沙) | 2012-11-28 | |
栾树 | 8-8 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 湖南柏加光辉苗圃(湖南长沙) | 2012-11-28 | |
栾树 | 6-6 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 湖南柏加光辉苗圃(湖南长沙) | 2012-11-28 | |
切杆移植栾树 | 12-12 | 400-450 | 150-200 | - | 棵 | 260.00 | 湖南柏加光辉苗圃(湖南长沙) | 2012-11-28 |
注明:
1.本报价表属自有产品,只向公众提供在线浏览。严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。