2012年12月9日最新法桐网上报价:
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
法桐 | 18 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 河南清泉园林绿化苗圃场(河南信阳) | 2012-12-9 | |
法桐 | 12 | 600 | 300 | - | 棵 | 150.00 | 河南清泉园林绿化苗圃场(河南信阳) | 2012-12-9 | |
法桐 | 6 | 400 | 260 | - | 棵 | 30.00 | 实生全冠苗圃苗 | 河南清泉园林绿化苗圃场(河南信阳) | 2012-12-9 |
法桐 | 10 | 600 | 300 | - | 棵 | 100.00 | 实生 | 河南清泉园林绿化苗圃场(河南信阳) | 2012-12-9 |
法桐 | 6 | 450 | 260 | - | 棵 | 28.00 | 实生 | 河南清泉园林绿化苗圃场(河南信阳) | 2012-12-9 |
法桐 | 5 | 330 | 200 | - | 棵 | 18.00 | 河南清泉园林绿化苗圃场(河南信阳) | 2012-12-9 | |
法桐 | 10 | 600 | 400 | - | 棵 | 110.00 | 河南清泉园林绿化苗圃场(河南信阳) | 2012-12-9 | |
法桐 | 4 | 300 | 180 | - | 棵 | 8.00 | 河南清泉园林绿化苗圃场(河南信阳) | 2012-12-9 | |
法桐 | 13 | 650 | 400 | - | 棵 | 220.00 | 实生 | 河南清泉园林绿化苗圃场(河南信阳) | 2012-12-9 |
法桐 | 18 | 700 | - | - | 棵 | 530.00 | 实生 | 河南清泉园林绿化苗圃场(河南信阳) | 2012-12-9 |
法桐 | 12 | 600 | 330 | - | 棵 | 150.00 | 实生 | 河南清泉园林绿化苗圃场(河南信阳) | 2012-12-9 |
法桐 | 8 | 500 | - | - | 棵 | 50.00 | 实生全冠苗圃苗 | 河南清泉园林绿化苗圃场(河南信阳) | 2012-12-9 |
法桐 | 20 | - | - | - | 棵 | 560.00 | 实生 | 河南清泉园林绿化苗圃场(河南信阳) | 2012-12-9 |
法桐 | 5 | 350 | 200 | - | 棵 | 15.00 | 实生 | 河南清泉园林绿化苗圃场(河南信阳) | 2012-12-9 |
法桐 | 4 | 300 | 200 | - | 棵 | 9.00 | 实生 | 河南清泉园林绿化苗圃场(河南信阳) | 2012-12-9 |
法桐 | 8 | 500 | 300 | - | 棵 | 45.00 | 实生 | 河南清泉园林绿化苗圃场(河南信阳) | 2012-12-9 |
法桐 | 10-10 | 280-300 | - | - | 棵 | 140.00 | 农家苗圃直销,具体电议150396798 | 河南驻马店誉仁苗木(河南驻马店) | 2012-12-9 |
速生法桐 | 10-10 | 280-450 | - | - | 棵 | 150.00 | 上车价,具体根据实际电议15039679 | 河南驻马店誉仁苗木(河南驻马店) | 2012-12-9 |
速生法桐 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 具体价格根据您的要求电议 | 河南驻马店誉仁苗木(河南驻马店) | 2012-12-9 |
法桐 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 具体按所需详谈15039679898 | 河南驻马店誉仁苗木(河南驻马店) | 2012-12-9 |
法桐 | 9-9 | 280-300 | - | - | 棵 | 120.00 | 农家苗圃直销,具体电议150396798 | 河南驻马店誉仁苗木(河南驻马店) | 2012-12-9 |
法桐 | 8-8 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 截杆,上车价 | 河南驻马店誉仁苗木(河南驻马店) | 2012-12-9 |
法桐 | 8 | - | - | - | 棵 | 95.00 | 信阳市豫潢园林绿化苗圃(河南信阳) | 2012-12-8 | |
法桐 | 14 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 信阳市豫潢园林绿化苗圃(河南信阳) | 2012-12-8 | |
法桐 | 6 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 信阳市豫潢园林绿化苗圃(河南信阳) | 2012-12-8 | |
法桐 | 7 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 信阳市豫潢园林绿化苗圃(河南信阳) | 2012-12-8 | |
法桐 | 9 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 信阳市豫潢园林绿化苗圃(河南信阳) | 2012-12-8 | |
法桐 | 2 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 信阳市豫潢园林绿化苗圃(河南信阳) | 2012-12-8 | |
法桐 | 5 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 信阳市豫潢园林绿化苗圃(河南信阳) | 2012-12-8 | |
法桐 | 3 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 信阳市豫潢园林绿化苗圃(河南信阳) | 2012-12-8 | |
法桐 | 4 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 信阳市豫潢园林绿化苗圃(河南信阳) | 2012-12-8 | |
法桐 | 3-4 | - | - | - | 棵 | 6.00 | 树形好 | 河南金科园林绿化苗圃场(河南信阳) | 2012-12-8 |
法桐 | 12 | - | - | - | 棵 | 230.00 | 树形好 | 河南金科园林绿化苗圃场(河南信阳) | 2012-12-8 |
法桐 | 7-8 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 树形好 | 河南金科园林绿化苗圃场(河南信阳) | 2012-12-8 |
法桐 | 10-11 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 树形好 | 河南金科园林绿化苗圃场(河南信阳) | 2012-12-8 |
法桐 | 18-20 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 树形好 | 河南金科园林绿化苗圃场(河南信阳) | 2012-12-8 |
法桐 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 树形好 | 河南金科园林绿化苗圃场(河南信阳) | 2012-12-8 |
法桐 | 15 | - | - | - | 株 | 900.00 | http://wangqiaolingz | 河南绿化苗木花木价格园林公司(河南信阳) | 2012-12-8 |
法桐 | 15 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 文涛花木欢迎你!销售各种绿化花木!是你值 | 河南潢川文涛花木(河南信阳) | 2012-12-8 |
法桐 | 5 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 文涛花木欢迎你!销售各种绿化花木!是你值 | 河南潢川文涛花木(河南信阳) | 2012-12-8 |
法桐 | 9 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 文涛花木欢迎你!销售各种绿化花木!是你值 | 河南潢川文涛花木(河南信阳) | 2012-12-8 |
法桐 | 4 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 文涛花木欢迎你!销售各种绿化花木!是你值 | 河南潢川文涛花木(河南信阳) | 2012-12-8 |
法桐 | 6 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 文涛花木欢迎你!销售各种绿化花木!是你值 | 河南潢川文涛花木(河南信阳) | 2012-12-8 |
法桐 | 3 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 文涛花木欢迎你!销售各种绿化花木!是你值 | 河南潢川文涛花木(河南信阳) | 2012-12-8 |
法桐 | 11 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 河南花木_绿化花木_潢川花木销售_文涛花 | 河南潢川文涛花木(河南信阳) | 2012-12-8 |
法桐 | 7 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 文涛花木欢迎你!销售各种绿化花木!是你值 | 河南潢川文涛花木(河南信阳) | 2012-12-8 |
法桐 | 8 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 文涛花木欢迎你!销售各种绿化花木!是你值 | 河南潢川文涛花木(河南信阳) | 2012-12-8 |
法桐 | 10 | - | - | - | 株 | 150.00 | 苗圃场传真:0376-3975657; | 河南潢川花木苗木苗圃场(河南信阳) | 2012-12-6 |
法桐小苗 | - | 150-300 | - | 1-3 | 棵 | 4.00 | 10000棵现货 | 范文斌(个人经营)(河南新乡) | 2012-12-5 |
法桐 | 15 | - | - | - | 棵 | 340.00 | 树形好 | 河南金科园林绿化苗圃场(河南信阳) | 2012-12-2 |
速生法桐 | 5-15 | - | - | - | 棵 | 105.00 | 河南潢川卜塔集镇马湖刘伟东苗圃..(河南驻马店) | 2012-12-1 | |
法桐 | 15-20 | - | 300-450 | - | 棵 | 500.00 | 500--1300 | 河南焦作绿地园林(河南焦作) | 2012-11-25 |
法桐 | 10-12 | - | 200-300 | - | 棵 | 150.00 | 150--180 | 河南焦作绿地园林(河南焦作) | 2012-11-25 |
法桐 | 5-8 | - | 200-300 | - | 棵 | 40.00 | 40--80 | 河南焦作绿地园林(河南焦作) | 2012-11-25 |
法桐 | 25-40 | - | 300-500 | - | 棵 | 1,500.00 | 1500--2000 | 河南焦作绿地园林(河南焦作) | 2012-11-25 |
速生法桐 | 5 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 高翔(个体经营)(河南焦作) | 2012-11-14 | |
速生法桐 | 4 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 高翔(个体经营)(河南焦作) | 2012-11-14 | |
法桐 | 10-12 | 500-800 | 250-350 | 12-15 | 棵 | 170.00 | 潢川金卉园林(河南信阳) | 2012-9-25 | |
法桐 | 42-45 | 1300-1500 | 1000-1200 | 47-49 | 棵 | 6,000.00 | 全冠100棵 | 新乡国平苗圃(河南新乡) | 2012-4-24 |
法桐 | 37-40 | 1100-1200 | 1000-1200 | 40-44 | 棵 | 5,000.00 | 全冠200棵 | 新乡国平苗圃(河南新乡) | 2012-4-24 |
法桐 | 32-35 | 1000-1100 | 1000-1000 | 35-39 | 棵 | 4,000.00 | 全冠原生100棵 | 新乡国平苗圃(河南新乡) | 2012-4-24 |
法桐 | 27-30 | 800-1000 | 900-1000 | 30-34 | 棵 | 3,000.00 | 全冠原生200棵 | 新乡国平苗圃(河南新乡) | 2012-4-24 |
法桐 | 22-25 | 800-900 | 800-1000 | 25-28 | 棵 | 2,100.00 | 全冠200棵 | 新乡国平苗圃(河南新乡) | 2012-4-24 |
法桐 | 18-20 | 700-800 | 600-800 | 21-24 | 棵 | 1,400.00 | 全冠200棵 | 新乡国平苗圃(河南新乡) | 2012-4-24 |
法桐 | 6-14 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 裸根截杆 | 潢川县精品苗木(河南信阳) | 2012-4-13 |
法桐 | 8 | 32 | - | - | 棵 | 90.00 | 河南省潢川县精品苗木(河南信阳) | 2012-4-13 | |
法桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 河南信阳市吴楼村花木合作社(河南信阳) | 2012-4-13 |
注明:
1.本报价表属自有产品,只向公众提供在线浏览。严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。