产品名称 | 米径(cm) | 单位 | 价格 | 提供商 |
三角枫 | 2 | 株 | 16 | 安徽肥西龙翔苗圃 |
三角枫 | 3 | 株 | 32 | |
三角枫 | 4 | 株 | 55 | |
三角枫 | 5 | 株 | 65 | |
三角枫 | 10 | 株 | 650 | 嵊州市万绿苗木专业合作社 |
三角枫 | 10 | 株 | 450 | 河南南阳白玉兰基地 |
三角枫 | 10 | 棵 | 450 | 浙江新蓝天园林苗木科技有限 |
三角枫 | 12 | 株 | 500 | 湖南浦发园林苗木场 |
三角枫 | 20 | 株 | 1700 | |
三角枫 | 15 | 棵 | 1200 | 中南苗木批发中心 |
三角枫 | 20 | 株 | 1800 | 长株潭苗木花卉交易中心 |
三角枫 | 20 | 棵 | 1800 | 中南苗木批发中心 |
三角枫 | 2 | 棵 | 22 | 安徽肥西永正苗圃 |
三角枫 | 20 | 株 | 2200 | 安徽金桂园绿化苗圃 |
三角枫 | 9 | 株 | 350 | 艾维红(个体经营) |
三角枫 | 3 | 株 | 35 | 肥西县上派镇瑞景园艺场 |
三角枫 | 4 | 株 | 45 | |
三角枫 | 8 | 株 | 320 | 安徽省合肥市肥西县前宏园艺 |
三角枫 | 55 | 株 | 18000 | 湖南旷奥园苗木基地 |
三角枫 | 50 | 株 | 15000 | |
三角枫 | 45 | 株 | 13000 | |
三角枫 | 40 | 株 | 9000 | |
三角枫 | 35 | 株 | 6600 | |
三角枫 | 30 | 株 | 4500 | |
三角枫 | 25 | 株 | 3200 | |
三角枫 | 8 | 株 | 320 | 安徽鑫绿盛苗圃 |
三角枫 | 10 | 株 | 500 | |
三角枫 | 2 | 株 | 24 | |
三角枫 | 3 | 株 | 40 | |
三角枫 | 5 | 株 | 70 | |
三角枫 | 6 | 株 | 95 | |
三角枫 | 15 | 株 | 1800 | |
三角枫 | 20 | 株 | 2800 | |
三角枫 | 30 | 株 | 9800 | 艾维红(个体经营) |
三角枫 | 50 | 株 | 10000 | 江西省九江县采育苗圃 |
三角枫 | 3 | 棵 | 20 | 沭阳县好景园林绿化苗木场 |
三角枫 | 5 | 棵 | 75 | |
三角枫 | 8 | 棵 | 220 | |
三角枫 | 10 | 棵 | 450 | |
三角枫 | 10 | 株 | 450 | 沭阳县常青绿化苗木场 |
三角枫 | 8 | 株 | 220 | |
三角枫 | 5 | 株 | 75 | |
三角枫 | 3 | 株 | 20 | |
三角枫 | 6 | 株 | 120 | 安徽肥西龙翔苗圃 |
三角枫 | 7 | 株 | 170 | |
三角枫 | 8 | 株 | 320 | |
三角枫 | 9 | 株 | 385 | |
三角枫 | 10 | 株 | 500 |
注明:
1.本报价表属中国园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)