产品名称 | 高度(cm) | 单位 | 价格 | 提供商 |
剑麻 | 50 | 株 | 4.5 | 杭州绿银园艺苗木场 |
剑麻 | 60 | 棵 | 3.2 | 花木协会富海苗圃 |
剑麻 | 20 | 棵 | 8 | 沭阳县好景园林绿化苗木场 |
剑麻 | 30 | 棵 | 1 | |
剑麻 | 50 | 棵 | 1.3 | |
剑麻 | 60 | 棵 | 3 | |
剑麻 | 70 | 棵 | 4 | |
剑麻 | 80 | 棵 | 6.5 | |
剑麻 | 90 | 棵 | 12 | |
剑麻 | 100 | 棵 | 15 | |
剑麻 | 110 | 棵 | 18 | |
剑麻 | 120 | 棵 | 20 | |
剑麻 | 130 | 棵 | 35 | |
剑麻 | 140 | 棵 | 50 | |
剑麻 | 150 | 棵 | 70 | |
剑麻 | 160 | 棵 | 100 | |
剑麻 | 20 | 棵 | 8 | |
剑麻 | 20 | 株 | 8 | 沭阳县常青绿化苗木场 |
剑麻 | 160 | 株 | 100 | |
剑麻 | 150 | 株 | 70 | |
剑麻 | 140 | 株 | 50 | |
剑麻 | 130 | 株 | 35 | |
剑麻 | 120 | 株 | 20 | |
剑麻 | 110 | 株 | 18 | |
剑麻 | 100 | 株 | 15 | |
剑麻 | 90 | 株 | 12 | |
剑麻 | 80 | 株 | 6.5 | |
剑麻 | 70 | 株 | 4 | |
剑麻 | 60 | 株 | 3 | |
剑麻 | 50 | 株 | 1.3 | |
剑麻 | 30 | 株 | 1 | |
剑麻 | 20 | 株 | 8 | |
剑麻 | 30 | 棵 | 1.3 | 杭州晨晨园艺 |
剑麻 | 12 | 棵 | 0.3 | |
剑麻 | 60 | 棵 | 3.8 | |
剑麻 | 40 | 棵 | 2 | |
剑麻 | 40 | 株 | 1.5 | 江苏省沭阳教育绿化苗木园艺场 |
剑麻 | 60 | 株 | 5 | |
剑麻 | 50 | 株 | 3 | |
剑麻 | 40 | 株 | 1.8 | 宿迁万佳花木有限公司 |
剑麻 | 60 | 株 | 5 | |
剑麻 | 50 | 株 | 2.5 | |
剑麻 | 80 | 株 | 10 | |
剑麻 | 100 | 株 | 13 | |
剑麻 | 20 | 棵 | 1.5 | 沭阳县绿之星花卉苗木场 |
剑麻 | 30 | 棵 | 2.5 | |
剑麻 | 50 | 棵 | 3 |
注明:
1.本报价表属中国园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)