产品名称 | 高度(cm) | 单位 | 价格 | 提供商 |
木槿 | 200 | 株 | 2.2 | 江苏省沭阳县博大虞姬绿化苗 |
木槿 | 150 | 株 | 8 | |
木槿 | 100 | 株 | 0.1 | 江苏沭阳县申奥苗木总场 |
木槿 | 120 | 株 | 1 | 江苏省沭阳教育绿化苗木园艺场 |
木槿 | 200 | 株 | 4 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
木槿 | 150 | 株 | 2 | |
木槿 | 150 | 棵 | 0.75 | 花木协会富海苗圃 |
木槿 | 25 | 株 | 16 | 河南潢川卜集启杰苗圃场 |
木槿 | 200 | 棵 | 3 | 江苏省沭阳县李想绿化苗木园 |
木槿 | 120 | 棵 | 1 | 江苏省沭阳昌盛绿化苗木园艺场 |
木槿 | 180 | 株 | 18 | 泰安市泰山景区聚景园艺场 |
木槿 | 150 | 株 | 10 | 浙江杭州萧山好运来苗木场 |
木槿 | 200 | 株 | 18 | 杭州萧山宁围镇江南实验苗场 |
木槿 | 200 | 株 | 55 | 湖南红成苗木基地 |
木槿 | 100 | 棵 | 10 | 安徽肥西永正苗圃 |
木槿 | 150 | 株 | 8 | 江苏绿洲绿化苗木园艺场 |
木槿 | 120 | 株 | 0.3 | 江苏沭阳县森源绿化苗木园艺场 |
木槿 | 150 | 棵 | 2 | 河南省潢川京宏园林苗圃场 |
木槿 | 150 | 株 | 0.8 | 沭阳县颜集镇苗木基地 |
木槿 | 100 | 株 | 4 | 安徽肥西花城苗圃 |
木槿 | 250 | 棵 | 3 | 江苏省沭阳昌盛绿化苗木园艺场 |
木槿 | 100 | 株 | 0.2 | 沭阳县颜集镇苗木基地 |
木槿 | 150 | 株 | 0.4 | |
木槿 | 60 | 株 | 0.5 | 江苏省沭阳县博大虞姬绿化苗 |
木槿 | 100 | 株 | 0.85 | |
木槿 | 150 | 株 | 1.5 | |
木槿 | 200 | 株 | 16 | |
木槿 | 200 | 株 | 25 | |
木槿 | 250 | 株 | 30 | |
木槿 | 250 | 株 | 65 | |
木槿 | 250 | 株 | 90 | |
木槿 | 120 | 株 | 0.12 | 江苏沭阳县申奥苗木总场 |
木槿 | 150 | 株 | 0.3 | |
木槿 | 200 | 株 | 4 | |
木槿 | 80 | 株 | 0.4 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
注明:
1.本报价表属中国园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)