产品名称 | 米径(cm) | 单位 | 价格 | 提供商 |
池杉 | 1 | 株 | 3.5 | 江苏沭阳今世缘苗木总场 |
池杉 | 18 | 株 | 700 | 浙江省桐乡市石门三杉苗木基地 |
池杉 | 8 | 棵 | 80 | 杭州晨晨园艺 |
池杉 | 10 | 棵 | 110 | |
池杉 | 13 | 株 | 300 | 浙江新蓝天园林苗木科技有限 |
池杉 | 8 | 株 | 95 | |
池杉 | 14 | 株 | 400 | |
池杉 | 11 | 株 | 200 | |
池杉 | 12 | 株 | 260 | |
池杉 | 9 | 株 | 140 | |
池杉 | 15 | 株 | 550 | |
池杉 | 10 | 株 | 180 | |
池杉 | 5 | 株 | 30 | 江苏句容茅山农夫苗圃 |
池杉 | 3 | 株 | 15 | |
池杉 | 2 | 株 | 6 | |
池杉 | 4 | 株 | 22 | |
池杉 | 10 | 株 | 170 | |
池杉 | 5 | 棵 | 35 | 沭阳县春晓苗木配送中心 |
池杉 | 3 | 棵 | 15 | |
池杉 | 6 | 棵 | 35 | |
池杉 | 15 | 株 | 300 | 湖南浦发园林苗木场 |
池杉 | 6 | 株 | 35 | |
池杉 | 8 | 株 | 65 | |
池杉 | 10 | 株 | 120 | |
池杉 | 8 | 株 | 50 | 华中苗木流通中心 |
池杉 | 15 | 株 | 300 | |
池杉 | 6 | 株 | 30 | |
池杉 | 10 | 株 | 120 | |
池杉 | 7 | 棵 | 68 | 浙江兰溪市天禾园林花卉有限 |
池杉 | 8 | 棵 | 85 | |
池杉 | 12 | 棵 | 330 | |
池杉 | 10 | 棵 | 165 | |
池杉 | 6 | 棵 | 45 | 杭州萧山新街镇振林园艺场 |
池杉 | 5 | 棵 | 35 | |
池杉 | 3 | 棵 | 12.5 | 浙江新街苗木场 |
池杉 | 4 | 棵 | 25 | |
池杉 | 5 | 棵 | 38 | |
池杉 | 6 | 棵 | 70 | |
池杉 | 7 | 棵 | 90 | |
池杉 | 8 | 棵 | 125 | |
池杉 | 9 | 棵 | 150 | |
池杉 | 10 | 棵 | 190 | |
池杉 | 10 | 棵 | 180 | 萧山绿都苗木直销处 |
池杉 | 6 | 株 | 40 | 安徽省肥西县三岗岳林苗圃 |
池杉 | 10 | 株 | 120 | |
池杉 | 15 | 株 | 450 | |
池杉 | 20 | 株 | 950 | |
池杉 | 7 | 株 | 60 | 河南潢川绿化苗木场 |
池杉 | 8 | 株 | 100 | |
池杉 | 4 | 株 | 16 |
注明:
1.本报价表属中国园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)