产品名称 | 米径(cm) | 单位 | 价格 | 提供商 |
重阳木 | 20 | 株 | 2200 | 嵊州市万绿苗木专业合作社 |
重阳木 | 15 | 株 | 1100 | 浙江省嵊州市竹君花木场 |
重阳木 | 9 | 株 | 130 | 安徽省颍上县迪沟园林绿化工 |
重阳木 | 10 | 株 | 180 | |
重阳木 | 30 | 株 | 4800 | 安徽省肥西县三岗刘湾苗圃 |
重阳木 | 8 | 株 | 100 | 桐乡市乌镇四方缘苗木花卉专 |
重阳木 | 10 | 株 | 200 | |
重阳木 | 9 | 株 | 150 | |
重阳木 | 12 | 株 | 350 | |
重阳木 | 15 | 棵 | 1180 | 东方苗木有限公司 |
重阳木 | 10 | 株 | 260 | 嵊州吕氏苗木直销配送中心 |
重阳木 | 8 | 株 | 130 | 九鑫棉花苗木有限公司 |
重阳木 | 8 | 棵 | 70 | 海宁市苗都苗木园林苗圃 |
重阳木 | 2 | 棵 | 8 | 安徽肥西永正苗圃 |
重阳木 | 12 | 棵 | 300 | 萧山绿都苗木直销处 |
重阳木 | 30 | 株 | 4700 | 安徽省肥西县三岗岳林苗圃 |
重阳木 | 10 | 株 | 190 | 漳州三信花木场 |
重阳木 | 20 | 株 | 1800 | 安徽省合肥市肥西县前宏园艺 |
重阳木 | 10 | 棵 | 380 | 九鑫棉花苗木有限公司 |
重阳木 | 10 | 株 | 175 | 浙江海宁市郭店美景园艺场 |
重阳木 | 5 | 株 | 28 | |
重阳木 | 2 | 棵 | 5 | 江西省九江县采育苗圃 |
重阳木 | 20 | 棵 | 1380 | |
重阳木 | 2 | 棵 | 4 | 沭阳县景恒花木园艺场 |
重阳木 | 3 | 棵 | 10 | |
重阳木 | 4 | 棵 | 16 | |
重阳木 | 5 | 棵 | 25 | |
重阳木 | 7 | 棵 | 65 | |
重阳木 | 8 | 棵 | 100 | |
重阳木 | 10 | 棵 | 160 | |
重阳木 | 12 | 棵 | 260 | |
重阳木 | 15 | 棵 | 450 | |
重阳木 | 18 | 棵 | 750 | |
重阳木 | 20 | 棵 | 900 | |
重阳木 | 22 | 棵 | 1000 | |
重阳木 | 25 | 棵 | 1300 | |
重阳木 | 28 | 棵 | 1800 | |
重阳木 | 30 | 棵 | 2200 | |
重阳木 | 3 | 株 | 10 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
重阳木 | 5 | 株 | 25 | |
重阳木 | 8 | 株 | 100 | |
重阳木 | 10 | 株 | 160 | |
重阳木 | 12 | 株 | 450 | |
重阳木 | 15 | 株 | 1200 | |
重阳木 | 20 | 株 | 1800 | |
重阳木 | 30 | 株 | 2200 | 沭阳县常青绿化苗木场 |
重阳木 | 28 | 株 | 1800 | |
重阳木 | 25 | 株 | 1300 | |
重阳木 | 22 | 株 | 1000 |
注明:
1.本报价表属中国园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)