产品名称 | 米径(cm) | 单位 | 价格 | 提供商 |
法桐 | 15 | 棵 | 500 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
法桐 | 4 | 株 | 35 | 江苏沭阳县申奥苗木总场 |
法桐 | 8 | 株 | 80 | 河南潢川海滨花卉苗木专业合 |
法桐 | 6 | 株 | 35 | 河南潢川卜集启杰苗圃场 |
法桐 | 6 | 株 | 30 | 江苏苏沙园林公司 |
法桐 | 15 | 株 | 400 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
法桐 | 10 | 株 | 260 | 泰安市泰山景区聚景园艺场 |
法桐 | 25 | 株 | 3500 | 南京实诚苗木场 |
法桐 | 10 | 株 | 280 | 邯郸市七彩园林绿化工程有限 |
法桐 | 12 | 株 | 350 | |
法桐 | 8 | 株 | 85 | 江苏省沭阳县博大虞姬绿化苗 |
法桐 | 10 | 株 | 150 | |
法桐 | 15 | 株 | 550 | |
法桐 | 8 | 棵 | 60 | 华中潢川卜集苗木花卉直销中心 |
法桐 | 10 | 棵 | 90 | |
法桐 | 12 | 棵 | 120 | |
法桐 | 15 | 棵 | 300 | |
法桐 | 20 | 棵 | 600 | |
法桐 | 7 | 棵 | 60 | 河南潢川绿化苗木场 |
法桐 | 9 | 株 | 200 | 青岛天和源园艺有限公司 |
法桐 | 10 | 株 | 260 | |
法桐 | 14 | 棵 | 600 | 山东省济宁明哲园林绿化工程 |
法桐 | 13 | 棵 | 330 | |
法桐 | 100 | 棵 | 8000 | |
法桐 | 8 | 棵 | 100 | |
法桐 | 9 | 棵 | 150 | |
法桐 | 10 | 棵 | 180 | |
法桐 | 11 | 棵 | 300 | |
法桐 | 12 | 棵 | 400 | |
法桐 | 13 | 棵 | 500 | |
法桐 | 15 | 棵 | 800 | |
法桐 | 20 | 棵 | 2000 | |
法桐 | 18 | 棵 | 1700 | |
法桐 | 9 | 株 | 160 | 鲁滨天使绿化苗木基地 |
法桐 | 12 | 株 | 240 | 济宁玉清法桐苗木公司 |
法桐 | 20 | 株 | 950 | |
法桐 | 18 | 株 | 650 | |
法桐 | 15 | 株 | 550 | |
法桐 | 14 | 株 | 360 | |
法桐 | 8 | 株 | 90 | |
法桐 | 10 | 株 | 150 | |
法桐 | 15 | 株 | 550 | 安徽省合肥市肥西县前宏园艺 |
法桐 | 10 | 株 | 280 | 德州绿博生态农业观光园有限 |
法桐 | 7 | 株 | 130 | |
法桐 | 9 | 株 | 210 | |
法桐 | 6 | 株 | 110 | |
法桐 | 8 | 棵 | 180 | |
法桐 | 5 | 株 | 35 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
法桐 | 3 | 株 | 15 | |
法桐 | 8 | 株 | 65 |
注明:
1.本报价表属中国园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)