产品名称 | 高度(cm) | 单位 | 价格 | 提供商 |
八角金盘 | 40 | 棵 | 0.7 | 浏阳市柏加镇绿怡苗圃 |
八角金盘 | 30 | 棵 | 0.5 | 杭州萧山新街镇振林园艺场 |
八角金盘 | 25 | 株 | 0.45 | 杭州萧山凌家苗圃配送中心 |
八角金盘 | 30 | 棵 | 0.6 | 杭州萧山彦明园艺 |
八角金盘 | 30 | 株 | 0.55 | 杭州萧山新街镇森源园艺场 |
八角金盘 | 30 | 株 | 0.5 | 湖南红成苗木基地 |
八角金盘 | 30 | 株 | 0.35 | 杭州萧山新街镇伟峰园艺场 |
八角金盘 | 100 | 株 | 15 | 杭州萧山宁围镇江南实验苗场 |
八角金盘 | 40 | 棵 | 0.65 | 萧山绿都苗木直销处 |
八角金盘 | 120 | 棵 | 15 | 杭州萧山佳雯园艺 |
八角金盘 | 40 | 棵 | 0.8 | |
八角金盘 | 50 | 棵 | 0.8 | |
八角金盘 | 10 | 棵 | 0.06 | |
八角金盘 | 30 | 棵 | 0.4 | |
八角金盘 | 100 | 棵 | 11 | |
八角金盘 | 100 | 棵 | 11 | 杭州萧山绿海园艺场 |
八角金盘 | 30 | 棵 | 0.65 | |
八角金盘 | 10 | 棵 | 0.06 | |
八角金盘 | 50 | 棵 | 1.3 | |
八角金盘 | 40 | 棵 | 0.8 | |
八角金盘 | 120 | 棵 | 15 | |
八角金盘 | 40 | 株 | 0.6 | 成都鸿威苗圃 |
八角金盘 | 60 | 株 | 0.7 | |
八角金盘 | 40 | 株 | 1.5 | 浙江萧山三义苗木场 |
八角金盘 | 50 | 株 | 2 | |
八角金盘 | 30 | 棵 | 0.6 | 浙江新街苗木场 |
八角金盘 | 10 | 棵 | 0.12 | |
八角金盘 | 40 | 棵 | 0.95 | |
八角金盘 | 25 | 棵 | 1.3 | |
八角金盘 | 50 | 棵 | 1.4 | |
八角金盘 | 60 | 棵 | 4.8 | |
八角金盘 | 100 | 棵 | 12 | |
八角金盘 | 30 | 株 | 1.2 | 江苏省沭阳教育绿化苗木园艺场 |
八角金盘 | 40 | 株 | 1.5 | |
八角金盘 | 50 | 株 | 2 | |
八角金盘 | 60 | 株 | 3 | |
八角金盘 | 30 | 株 | 0.5 | 萧山平平园艺场 |
八角金盘 | 40 | 株 | 0.6 | |
八角金盘 | 50 | 株 | 0.7 | |
八角金盘 | 150 | 株 | 15 | |
八角金盘 | 30 | 棵 | 0.85 | 杭州萧山新街镇振林园艺场 |
八角金盘 | 40 | 棵 | 0.8 | |
八角金盘 | 120 | 棵 | 15 | |
八角金盘 | 30 | 株 | 0.75 | 杭州萧山凌家苗圃配送中心 |
八角金盘 | 40 | 株 | 0.7 | 萧山小徐苗木配送中心 |
八角金盘 | 60 | 株 | 1.2 | |
八角金盘 | 40 | 株 | 0.7 | |
八角金盘 | 35 | 株 | 0.7 |
注明:
1.本报价表属中国园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)