产品名称 | 米径(cm) | 单位 | 价格 | 提供商 |
喜树 | 8 | 株 | 50 | 江西九江南山林场 |
喜树 | 15 | 株 | 450 | 湖南益阳湘波苗圃 |
喜树 | 18 | 株 | 650 | |
喜树 | 20 | 株 | 850 | |
喜树 | 10 | 株 | 120 | |
喜树 | 18 | 株 | 850 | |
喜树 | 10 | 株 | 200 | 浙江海宁市郭店美景园艺场 |
喜树 | 18 | 株 | 160 | 湖南新世界苗木基地 |
喜树 | 15 | 株 | 450 | |
喜树 | 12 | 株 | 90 | |
喜树 | 10 | 株 | 160 | |
喜树 | 8 | 株 | 70 | |
喜树 | 8 | 株 | 45 | |
喜树 | 15 | 株 | 130 | |
喜树 | 20 | 株 | 200 | |
喜树 | 20 | 株 | 850 | |
喜树 | 18 | 株 | 850 | |
喜树 | 12 | 株 | 200 | |
喜树 | 10 | 株 | 120 | |
喜树 | 15 | 株 | 450 | 嵊州市万绿苗木专业合作社 |
喜树 | 12 | 株 | 250 | |
喜树 | 10 | 株 | 150 | |
喜树 | 8 | 株 | 100 | |
喜树 | 7 | 株 | 45 | |
喜树 | 2 | 棵 | 5 | 沭阳县景恒花木园艺场 |
喜树 | 3 | 棵 | 10 | |
喜树 | 4 | 棵 | 25 | |
喜树 | 5 | 棵 | 40 | |
喜树 | 6 | 棵 | 70 | |
喜树 | 7 | 棵 | 90 | |
喜树 | 8 | 棵 | 130 | |
喜树 | 9 | 棵 | 160 | |
喜树 | 10 | 棵 | 200 | |
喜树 | 12 | 棵 | 400 | |
喜树 | 15 | 棵 | 750 | |
喜树 | 18 | 棵 | 1000 | |
喜树 | 20 | 棵 | 1500 | |
喜树 | 22 | 棵 | 2300 | |
喜树 | 25 | 棵 | 3500 | |
喜树 | 6 | 棵 | 30 | 杭州萧山新街镇振林园艺场 |
喜树 | 7 | 棵 | 60 | |
喜树 | 8 | 棵 | 90 | |
喜树 | 9 | 棵 | 130 | |
喜树 | 10 | 棵 | 220 | |
喜树 | 8 | 株 | 90 | 杭州萧山彦明园艺 |
喜树 | 9 | 株 | 135 | |
喜树 | 10 | 株 | 210 | |
喜树 | 15 | 株 | 480 | 嵊州浦东苗木场 |
喜树 | 13 | 株 | 400 |
注明:
1.本报价表属中国园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)