产品名称 | 米径(cm) | 单位 | 价格 | 提供商 |
竹柏 | 10 | 棵 | 1200 | 萧山绿都苗木直销处 |
竹柏 | 4 | 株 | 80 | 江南花木流通中心 |
竹柏 | 10 | 棵 | 1200 | 杭州萧山新街镇振林园艺场 |
竹柏 | 6 | 株 | 500 | 中南苗木批发中心 |
竹柏 | 8 | 株 | 1100 | |
竹柏 | 10 | 株 | 1600 | |
竹柏 | 10 | 株 | 1200 | 杭州萧山新街镇森源园艺场 |
竹柏 | 4 | 棵 | 250 | 杭州萧山彦明园艺 |
竹柏 | 6 | 株 | 380 | |
竹柏 | 8 | 株 | 600 | |
竹柏 | 8 | 株 | 580 | 湖南柏加光辉苗圃 |
竹柏 | 12 | 株 | 1800 | |
竹柏 | 5 | 株 | 200 | |
竹柏 | 6 | 株 | 350 | |
竹柏 | 10 | 株 | 1000 | |
竹柏 | 3 | 株 | 20 | 九江县马回岭苗协木兰园 |
竹柏 | 8 | 株 | 180 | |
竹柏 | 5 | 株 | 50 | |
竹柏 | 3 | 株 | 45 | 湖南浦发园林苗木场 |
竹柏 | 4 | 株 | 120 | 华中苗木流通中心 |
竹柏 | 10 | 株 | 1000 | |
竹柏 | 5 | 株 | 200 | |
竹柏 | 3 | 株 | 25 | |
竹柏 | 6 | 株 | 350 | |
竹柏 | 8 | 株 | 580 | |
竹柏 | 3 | 棵 | 90 | 浙江省富阳市张氏苗木场 |
竹柏 | 4 | 株 | 200 | |
竹柏 | 4 | 棵 | 200 | |
竹柏 | 2 | 株 | 25 | |
竹柏 | 2 | 棵 | 25 | |
竹柏 | 1 | 棵 | 10 | |
竹柏 | 3 | 株 | 90 | |
竹柏 | 8 | 棵 | 850 | 浙江兰溪市天禾园林花卉有限 |
竹柏 | 8 | 株 | 600 | 浙江杭州萧山品味园艺场 |
注明:
1.本报价表属中国园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)